
Fall 2 league: Storm Rosters 2nd-4th Grade
| STORM BLUE: Coach Taani | STORM NAVY: Coach Georgie | STORM PURPLE: Coach Abby | STORM BLACK: Coach Alyson | STORM WHITE: Coach Brad | STORM RED: Coach Rodrigo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery McGaw | Yachiru Alcantar | Kelsey Karaman | Zora Elder | Kennedy Drake | Ryan Colvin | |||||
| Isabella Becker | Olivia Delgado | Harper Marty | Lily Diehl | Eleanor Rivers | Pearl Sampson | |||||
| Lynlee Painter | Ryleigh Sessums | Aubrey Williams | Addelyn Behan | Jordyn Brown | Emersyn Brewer | |||||
| Aliza Mathew | Avery Hayes | Ellie Le | Beckett Behan | Reese Rainey | Gwendolyn Damron | |||||
| Scarlett Bristow | Estella Idrogo | Aubrey Fowler | Mara Velazquez | Ellie Poteet | Camila Ortega | |||||
| Olivia Guest | Julissa Palacios | Tinley Weaver | Natalie Verdier | Sydney Swapp | Rawan Anwer | |||||
| Zee Orona | Presley Galligan | Sienna Martinez | Riley Sherwood | Livy Nearing | Collins Snow | |||||
| Hannah Christopherson | Ella Portillo | Emma Seckinger | ||||||||
| Savannah McNeal | Avery Caldwell | |||||||||
| Tynleigh Rampy |
Fall 2 League : Storm Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| Game 1: Court 1 @9:00AM | Storm Navy | vs. | Storm Black |
| Game 2: Court 2 @9:00AM | Storm Blue | vs. | Storm Red |
| Game 3: Court 1 @10:00AM | Storm Purple | vs. | Winner of Game 1 |
| Game 4: Court 2 @10:00AM | Storm White | vs. | Winner of Game 2 |
| Game 5: Court 3 @10:00AM | Loser of Game 2 | vs. | Loser of Game 3 |
| Game 6 (Championship): Court 1 @11:00AM | Winner of Game 3 | vs. | Winner of Game 4 |
fall 2 league: Thunder Rosters 5th-6th Grade
| THUNDER PURPLE: Coach Tayler | THUNDER NAVY: Coach Jojo | THUNDER YELLOW: Coach Kensey | THUNDER SILVER: Coach Gerardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin Gleason | Dylan Holamon | Clara Neubauer | Piper Tippey | |||
| Audrey Dudley | Logan Holamon | Lena LaPlant | Parker Brown | |||
| Amiyah Choice | Melina Pierce | Sofia Hernandez | Karisyn Campa | |||
| Evelyn Gremmer | Mila Matern | Audrey Bubela | Emery Winkelman | |||
| Sagen Pierson | Macey Maxey | Zailyn Schwemer | Emma McLain | |||
| Raegan Contreras | Kamryn Saleem | Olivia Bregnard | Maya Yates | |||
| Kenley Duffy | Grace Medlin | Mia Dock | Sophia Moreno | |||
| Landry Bekerman | Demi Wright | Mila Ponce | Adalyn Davis | |||
| Kailey Griffith |
fall 2 League: Thunder Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| Game 1: Court 3 @11:00AM | Thunder Purple | vs. | Thunder Silver |
| Game 2: Court 4 @11:00AM | Thunder Yellow | vs. | Thunder Navy |
| Game 3 (Championship): Court 3 @12:00PM | Winner of Game 1 | vs. | Winner of Game 2 |
| Game 4: Court 4 @12:00PM | Loser of Game 1 | vs. | Loser of Game 2 |

Fall 2: SURGE Rosters 4th-6th Grade
| SURGE PURPLE: Coach Tony | SURGE RED: Coach Alyson | |
|---|---|---|
| Gracie Wilson | Rylee Lamp | |
| Charlotte Wilson | Lily Jackson | |
| Hope Lopez | Grace Livingston | |
| Trinity Russell | Kara Pisors | |
| Khloe Montes | emma meinershagen | |
| Wren Wilson | Cameron Baize | |
| Ella Bogert | Riley Gustafson | |
| Evie Bogert | Skyler Uhazie | |
| Evelyn Jessen | Scarlet Young | |
| Kaia Gill | ||
| Hajra Raza | ||
| Sylvia Cain |
Fall 2 League: SURGE Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| (Championship): Court 5 (Best of 5) @11:00AM | Surge Purple | vs. | Surge Red |
Fall 2 league: Strike Rosters 7th-8th grade
| STRIKE YELLOW: Coach Jay | STRIKE WHITE: Coach Bianca | |
|---|---|---|
| Bree Sterne | Soleil Sanchez | |
| Ann Varughese | Kathryn Buday | |
| Emmeri Mea | Sarai Gay | |
| Aayushi Shah | Olamma Onyegasi | |
| Ella Allen | Shaylee Feazell | |
| Felice Hwang | Addyson Hamilton | |
| Ella Morris | Ada Devaney | |
| Blayze Olson | Malia Formosa | |
| Jayla Mcneil | Maya Williams | |
| Oluwatobitoyi (Toyi) Oduguwa | Samantha Howe |
Fall 2 League: Strike Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| (Championship): Court 2 (Best of 5) @11:00AM | Strike Yellow | vs. | Strike White |

Fall 2 League: SHOCK rosters 4th-6th grade
| SHOCK BLACK: Coach Jojo | SHOCK BLUE: Coach Jay | |
|---|---|---|
| Autumn Green | Alondra Hernandez | |
| Alaina Cortez-Ortiz | Kali Packard | |
| Mabry Nulph | Adelyn Koenig | |
| Lily Harmonson | Mary-Anne Elung | |
| Mckinleigh Wilkerson | Jadesola Aregbesola | |
| Liliana Flores | Keelyn Holmes | |
| Mia Cuevas | Camila Ortiz | |
| Karsyn Marshall | Khloe Moss | |
| Madelyn Ruiz |
Fall 2 league: SHOCK Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| (Championship): Court 3 (Best of 5) @1:00PM | Shock Black | vs. | Shock Blue |
Fall 2 League: Bolt rosters 7th-8th grade
| BOLT SILVER: Coach Alyson | BOLT RED: Coach Charito | BOLT NAVY: Coach Bruno | BOLT PURPLE: Coach Gilbert | BOLT YELLOW: Coach Bianca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail Castro | Shelby McGaw | Evan Wray | Riley Davis | Zina Nwakamma | ||||||
| Addison Lege | Emma Hoffman | Harlow Norton | Emma Cuevas | Linh Le | ||||||
| Ella McHugh | Lydia Johnson | Aniston McWhirter | Liliana Rodriguez | Chelsea Akpan | ||||||
| Melanie Carrillo | Olivia Mercado | Ensley Lowery | Mikaila Smith | Adalyn Anderson | ||||||
| Aubree Martin | Timberlynd Shaw | Mariah Gill | Taylor Byars | Kya Fuentes | ||||||
| Riley Cowan | Braylee Lindsey | Diem Paige | Marlowe Boyd | Ellie Happel | ||||||
| Abigail Smith | Gianna Martinez | Randi Depperschmidt | Kylie Worsham | Emily Webster | ||||||
| Sofia Avendano | Laila Rollins | Jolie Eakins | Anna Seaton | |||||||
| Kynzie Robison | Isabella Granados | Bristol Sugg | Hailey Waters | |||||||
| Grace Rhodes | Georgia Jansz | Reagan Gustafson | Willow Sampson | |||||||
| Charlotte Whitman | Zoey Hoang | Evalyn Nguyen | ||||||||
| Mila Velazquez |
Fall 2 league: Bolt Tournament Schedule
| WEEK 5 11/21/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tournament Weekend | |||
| Game 1: Court 1 @1:00PM | Bolt Navy | vs. | Bolt Yellow |
| Game 2: Court 2 @1:00PM | Bolt Red | vs. | Bolt Purple |
| Game 3: Court 1 @2:00PM | Bolt Silver | vs. | Winner of Game 2 |
| Game 4: Court 2 @2:00PM | Loser of Game 1 | vs. | Loser of Game 2 |
| Game 5 (Championship): Court 1 @4:00PM | Winner of Game 1 | vs. | Winner of Game 3 |

